Стоимость обучения по английскому языку
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Программа обучения |
Продол- житель- ность обучения, ак.ч. |
Размер группы, человек | Стоимость обучения | ||
1 ак.ч. (45 мин) | Месяц (16 ак. часов) | Уровень | |||
Обучение в группах | |||||
Первый уровень (Elementary) , русскоязычный преподаватель | 144 | от 5 до 10 | 310 | 4960 | 44640 |
Второй уровень (Pre-Intermediate), носитель языка | 144 | от 5 до 10 | 310 | 4960 | 44640 |
Третий уровень (Intermediate), носитель языка | 144 | от 5 до 10 | 310 | 4960 | 44640 |
Четвертый уровень (Upper - Intermediate), носитель языка | 144 | от 5 до 10 | 350 | 5600 | 50400 |
Продвинутый уровень (Advanced), носитель языка | 144 | от 5 до 10 | 350 | 5600 | 50400 |
Обучение в малых группах | |||||
Занятия в аудитории БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК | 144 | от 3 до 4 | 510 | 8160 | 73440 |
Подготовка к международным экзаменам (носитель языка) | от 72 | от 3 до 4 | 610 | 9760 | от 43920 |
Подготовка к ЕГЭ,ГИА (русскоязычный преподаватель) | от 36 | от 3 до 4 | 580 | 9280 | от 20880 |
Бизнес-курс (с третьего уровня) | от 72 | от 3 до 4 | 580 | 9820 | от 41760 |
Обучение в паре | |||||
Занятия в аудитории БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК с носителем языка | от 72 | 2 | 750 с чел. | 12000 с чел. | |
Занятия в аудитории БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК с русскоязычным преподавателем | от 72 | 2 | 500 с чел. | 8000 с чел. | |
Индивидуальное обучение | |||||
Занятия в аудитории БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК с носителем языка | от 72 | 1 | 1200 | 19200 | |
Занятия в аудитории БИЗНЕС-ШКОЛЫ ЛИНК с русскоязычным преподавателем | от 72 | 1 | 850 | 13600 | |
Подготовка к международным экзаменам (носитель языка) | от 72 | 1 | 1300 | 20800 | |
Подготовка к ЕГЭ,ГИА (русскоязычный преподаватель) | от 36 | 1 | 950 | 15200 | |
Корпоративное обучение | |||||
Уровни с Elementary по Advanced | от 72 | до 10 | 1900 | 30400 | |
|
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Программа обучения | Продолжительность обучения ак.ч. | Размер группы человек | Стоимость обучения 1 ак.ч. (45 мин.) | Месяц (16 ак. часов) |
Обучение в группах | ||||
Уровень А1,А2,В1 |
156 | от 5 до 10 | 310 | 4960 |
Уровень В2 | 156 | от 5 до 10 | 350 | 5600 |
Обучение в малых группах | ||||
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ | от 36 | от 3 до 4 | 500 | 8000 |
Обучение в паре | ||||
Уровни А1,А2,В1,В2 | от 78 | 2 | 500 с чел. | 8000 с чел. |
Индивидуальное обучение | ||||
Уровни А1,А2,В1,В2 | от 78 | 1 | 800 | 12800 |
Подготовка к ЕГЭ и ГИА | от 36 | 1 | 900 | 15200 |
Корпоративное обучение | ||||
Уровни А1,А2,В1,В2 |
от 78 | до 10 | 1900 | 30400 |