Стоимость обучения по иностранным языкам
| Программа обучения |
Продол- житель- ность обучения, ак.ч. |
Размер группы, человек |
Стоимость обучения рублей за 1 ак. час (45 мин.) |
|||
| Предоплата за месяц | Ранняя предоплата |
Разовая оплата |
||||
| Обучение в группах | ||||||
| Базовый уровень - А1, А2, В1 (0-3) | 148 | от 4 до 10 | 460 | 437 | 500 | |
| Продвинутый уровень - В2, С1, С2 (4-6) | 148 | от 4 до 10 |
460 |
437 | 500 | |
| Обучение в малых группах | ||||||
| Базовый уровень - А1, А2, В1 (0-3) | 148 | 3 | 570 | 542 | 600 | |
| Продвинутый уровень - В2, С1, С2 (4-6) | 148 | 3 | 570 | 542 | 600 | |
| Обучение в паре | ||||||
| Занятия с преподавателем - носителем языка | 148 | 2 | 830 | 790 | 900 | |
| Занятия с русскоязычным преподавателем | 148 | 2 | 650 | 618 | 760 | |
| Индивидуальное обучение | ||||||
| Занятия с преподавателем - носителем языка | 148 | 1 | 1600 | 1520 | 1700 | |
| Занятия с русскоязычным преподавателем | 148 | 1 | 1300 | 1235 | 1400 | |
| Подготовка к международным экзаменам (преподаватель - носитель языка) | 148 | 1 | 1700 | 1615 | 1800 | |
| Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, международным экзаменам (русскоязычный преподаватель) | 148 | 1 | 1400 | 1330 | 1500 | |
| Корпоративное обучение | ||||||
| Занятия в аудитории БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК (уровень А1-С2) | 148 | до 10 | 2600 | 2470 | ||
|
Китайский язык с носителем языка. |
||||||
| Занятие в группе | от 3 до 8 | 600 | 570 | 680 | ||
| Обучение в паре | 2 | 850 | 808 | 900 | ||
| Индивидуально | 1 | 1600 | 1520 |
1700 |
||
