Стоимость обучения по программам ДРЦ "Успех"
Программа обучения |
Продолжитель- ность занятия, мин. |
Кол-во мес. |
Группа, чел. |
Цена занятия, руб. |
Оплата месяц, руб. |
Разовое за- нятие, руб. |
||
Подготовка к школе, обучение в группах |
||||||||
Чтение (5-7 лет) |
40 | 9 | до 8 | 350 | 2800 | 430 | ||
Счет (5-7 лет) |
40 | 9 | до 8 | 350 | 2800 | 430 | ||
Письмо (5-7 лет) |
40 | 9 | до 8 | 350 | 2800 | 430 | ||
Развивающие комплексные занятия, обучение в группах |
||||||||
Познавайка (4-5 лет) | 120 | 9 | до 8 | 660 | 5280 | 750 | ||
Развивайка (5-6 лет) | 120 | 9 | до 8 | 660 | 5280 | 750 | ||
Дошколенок (6-7 лет) | 120 | 9 | до 8 | 660 | 5280 | 750 | ||
Я - первоклассник | 120 | 9 | до 8 | 660 | 5280 | 750 | ||
Учусь учиться (второй класс) | 120 | 9 | до 8 | 660 | 5280 | 750 | ||
Project Skills (8-11 класс) | 180 | 9 | от 6 | 1050 | 4200 | 1500 | ||
Дополнительные занятия, обучение в группах |
||||||||
Иностранный язык (3-7 лет) | 40 | 9 | до 8 | 350 | 2800 | 430 | ||
Иностранный язык (1 класс) |
45 |
9 | до 8 | 350 | 2800 | 430 | ||
Иностранный язык (2-6 класс) |
60 |
9 | до 8 | 466 | 3724 | 572 | ||
Иностранный язык (7-11 класс) | 90 | 9 | до 8 | 700 | 5600 | 860 | ||
Хореография/современные танцы (от 4 лет) | 60 | 9 | до 8 | 350 | 2800 | 430 | ||
Арт-студия (от 4 лет) | 60 | 9 | до 8 | 350 | 2800 | 430 | ||
Шахматы (от 5 лет) | 60 | 9 | до 8 | 350 | 2800 | 430 | ||
В помощь родителям, индивидуально и в малых группах |
||||||||
Логопед (диагностика) | 40-60 | от 1 мес. | 1 | 1050 | 1050 | |||
Логопед (индивидуальное занятие) | 40 | от 1 мес. | 1 | 860 | 6880 | 950 | ||
Психолог (диагностика) | 40-60 | от 1 мес. | 1 | 1050 |
|
1050 | ||
Психолог (индивидуальное занятие) | 40 | от 1 мес. | 1 | 860 | 6880 | 950 | ||
Развивающие занятия, подготовка к школе,(индивидуально) | 40 | от 1 мес. | 1 | 860 | 6880 | 950 | ||
Развивающие занятия, подготовка к школе,(в паре) | 40 | от 1 мес. | 2 | 560 | 4480 | 650 | ||
Развивающие занятия, подготовка к школе, школьная программа (мини-группа) | 40 | от 1 мес. | 3-4 | 460 |
3680 |
550 |